| Country | Rate/Min |
|---|---|
| Afghanistan | 0.175 |
| Bangladesh | 0.034 |
| Canada | 0.006 |
| China | 0.009 |
| Egypt | 0.068 |
| Ghana | 0.181 |
| India | 0.01 |
| Indonesia | 0.024 |
| Japan | 0.024 |
| Jordan | 0.059 |
| Kenya | 0.05 |
| Nigeria | 0.064 |
| Pakistan Landline | 0.099 |
| Pakistan Mobile | 0.039 |
| Saudi Arabia | 0.025 |
| Sri Lanka | 0.062 |
| United Arab Emirates | 0.135 |
| United Kingdom | 0.01 |
| United States | 0.009 |





